31 Vehicles Matching:
- All Listings
2019 X1

Make: | BMW |
Model: | X1 |
Year: | 2019 |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Gas |
Condition: | Used |
Body Style: | SUV |
Exterior Color: | Black |
Price :
$6,200,000
2018 Honda Civic Si

Make: | Honda |
Model: | Civic Si |
Year: | 2018 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 1599 CC |
Fuel: | Gas |
Mileage: | 24,000 KM |
Condition: | Newly Imported |
Body Style: | Sedan |
Exterior Color: | Red |
Price :
$3,750,000
BMW M140i

Make: | BMW |
Model: | M140i |
Year: | 2017 |
Transmission: | Manual |
Engine: | 3000 CC |
Fuel: | Gas |
Mileage: | 63,00 KM |
Condition: | Pre-owned |
Body Style: | Hatch Back |
Exterior Color: | Blue |
Price :
$7,100,000
2016 BMW X6

Make: | BMW |
Model: | X5 |
Year: | 2016 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 3000 CC |
Fuel: | Gas |
Condition: | Excellent |
Body Style: | SUV |
Exterior Color: | Black |
Price :
$6,500,000
2016 BMW 428i

Make: | BMW |
Model: | 428i |
Year: | 2016 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2000 CC |
Fuel: | Gas |
Condition: | Pre-owned |
Body Style: | Sedan |
Exterior Color: | Black |
Price :
$5,990,000
2014 BMW 316i

Make: | BMW |
Model: | 316i |
Year: | 2014 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 1599 CC |
Fuel: | Gas |
Mileage: | 45,382 KM |
Condition: | Newly Imported |
Body Style: | Sedan |
Exterior Color: | Black |
Price :
$3,200,000
2014 Nissan Note

Make: | Nissan |
Model: | Note |
Year: | 2014 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 1200 CC |
Fuel: | Gas |
Mileage: | 63,00 KM |
Condition: | Newly Imported |
Body Style: | Hatch Back |
Exterior Color: | Silver |
Price :
$1,350,000
2014 Nissan Wingroad

Make: | Nissan |
Year: | 2014 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 1500 CC |
Fuel: | Gas |
Mileage: | 57,657 KM |
Condition: | Newly Imported |
Body Style: | Wagon |
Exterior Color: | White |
Price :
$1,200,000
2014 BMW 320i

Make: | BMW |
Model: | 320i |
Year: | 2014 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 1600 CC |
Fuel: | Gas |
Condition: | Newly Imported |
Body Style: | Sedan |
Exterior Color: | Black |
Price :
$3,100,000
2014 BMW 335i

Make: | BMW |
Model: | 335i |
Year: | 2014 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 3000 CC |
Condition: | Excellent |
Body Style: | Sedan |
Exterior Color: | Silver |
Price :
$3,500,000
2013 BMW 316i

Make: | BMW |
Model: | 316i |
Year: | 2013 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 1599 CC |
Fuel: | Gas |
Mileage: | 32,021 KM |
Condition: | Newly Imported |
Body Style: | Sedan |
Exterior Color: | White |
Price :
$2,960,000
2013 BMW 520i

Make: | BMW |
Model: | 520i |
Year: | 2013 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2000 CC |
Fuel: | Gas |
Mileage: | 46,000 KM |
Condition: | Mint Condition |
Body Style: | Sedan |
Exterior Color: | Dark Blue |
Price :
$3,700,000
2013 BMW 116i

Make: | BMW |
Model: | 116i |
Year: | 2013 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 1590 CC |
Fuel: | Gas |
Mileage: | 126,245 KM |
Condition: | Mint Condition |
Body Style: | Hatch Back |
Exterior Color: | Black |
Price :
$2,300,000
2013 Mercedes Benz C180

Make: | Mercedes Benz |
Model: | C180 |
Year: | 2013 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 1600 CC |
Fuel: | Gas |
Mileage: | 46,177 KM |
Condition: | Newly Imported |
Body Style: | Sedan |
Exterior Color: | Red |
Price :
$3,200,000
2013 BMW X3

Make: | BMW |
Model: | X3 |
Year: | 2013 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 3000 CC |
Fuel: | Gas |
Mileage: | 83,000 KM |
Condition: | Mint Condition |
Body Style: | SUV |
Price :
$3,600,000
2013 BMW X5

Make: | BMW |
Model: | X5 |
Year: | 2013 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 3500 CC |
Fuel: | Gas |
Condition: | Mint Condition |
Body Style: | SUV |
Exterior Color: | Bronze |
Price :
$3,900,000
2013 BMW X1

Make: | BMW |
Model: | X1 M Sport Package |
Year: | 2013 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2000 CC |
Fuel: | Gas |
Condition: | Mint Condition |
Body Style: | SUV |
Exterior Color: | White |
Price :
$3,050,000
2013 335i BMW

Make: | BMW |
Model: | 335i |
Year: | 2013 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2999 CC |
Fuel: | Gas |
Mileage: | 82,000 KM |
Condition: | Newly Imported |
Body Style: | Sedan |
Exterior Color: | White |
Price :
$3,900,000
2013 BMW Mini Cooper

Make: | BMW |
Model: | Mini Cooper |
Year: | 2013 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 1600 CC |
Fuel: | Gas |
Mileage: | 34,000 KM |
Condition: | Mint Condition |
Body Style: | Hatch Back |
Exterior Color: | Brown |
Price :
$2,600,000
2013 BMW M3

Make: | BMW |
Model: | M3 |
Year: | 2013 |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Gas |
Mileage: | 28,000 Miles |
Condition: | Mint Condition |
Body Style: | Sedan |
Exterior Color: | White |
Price :
$5,900,000
2013 BMW X5

Make: | BMW |
Model: | X5 |
Year: | 2013 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 3000 CC |
Fuel: | Gas |
Condition: | Pre-owned |
Body Style: | SUV |
Exterior Color: | Red |
Price :
$5,300,000
2013BMW X3

Make: | BMW |
Model: | X3 |
Year: | 2013 |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Gas |
Mileage: | 63,00 KM |
Condition: | Excellent |
Body Style: | SUV |
Exterior Color: | Silver |
Price :
$3,100,000
2012 BMW X3

Make: | BMW |
Model: | X3 |
Year: | 2012 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2000 CC |
Fuel: | Diesel |
Condition: | Mint Condition |
Body Style: | SUV |
Exterior Color: | Silver |
Price :
$2,950,000
2012 Mercedes Benz

Make: | Mercedes Benz |
Model: | C200 |
Year: | 2012 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 1800 |
Fuel: | Gas |
Condition: | Excellent |
Body Style: | Sedan |
Exterior Color: | Black |
Price :
$2,190,000
2011 BMW 335i Convertible

Make: | BMW |
Model: | 335i |
Year: | 2011 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 3000 CC |
Fuel: | Gas |
Condition: | Used |
Body Style: | Convertible |
Exterior Color: | Black |
Price :
$2,700,000
2010 Range Rover

Make: | Land Rover |
Model: | Range Rover |
Year: | 2010 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 3000 CC |
Fuel: | Gas |
Condition: | Mint Condition |
Body Style: | SUV |
Exterior Color: | Burnt Orange |
Price :
$4,200,000
2009 Mercedes Benz AMG S550

Make: | Mercedes Benz |
Model: | AMG S550 |
Year: | 2009 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 4997 CC |
Fuel: | Gas |
Mileage: | 66,000 KM |
Condition: | Mint Condition |
Body Style: | Sedan |
Exterior Color: | Black |
Price :
$4,200,000
2009 Audi Q5

Make: | Audi |
Model: | Q5 |
Year: | 2009 |
Mileage: | 168,617 KM |
Condition: | Used |
Body Style: | SUV |
Exterior Color: | Dark Blue |
Price :
$1,700,000
2009 BMW X5,

Make: | BMW |
Model: | X5 |
Year: | 2009 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2999 CC |
Fuel: | Gas |
Mileage: | 128616 |
Condition: | Mint Condition |
Body Style: | SUV |
Exterior Color: | Black |
Price :
$2,500,000
Taxes Incl
2007 BMW 523i

Make: | BMW |
Model: | 523i |
Year: | 2007 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 1999 CC |
Fuel: | Gas |
Condition: | Mint Condition |
Body Style: | Sedan |
Exterior Color: | Blue |
Price :
$1,450,000
2007 BMW X5 (Price negotiable)

Make: | BMW |
Model: | X5 |
Year: | 2007 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 3000 CC |
Fuel: | Gas |
Condition: | Used |
Body Style: | SUV |
Exterior Color: | Silver |
Price :
$2,100,000